WS45-18Z
| Specification | |||
| DIMENSION | |||
| 1.1 | Model | WS45-18Z | |
| 1.2 | Length, Width, Height | mm | 6700*1900*2820 |
| 1.3 | Total Weight | kg | 5000 |
| 1.4 | Track | mm | 1880 |
| 1.5 | Wheel Base | mm | 2200 |
| 1.6 | Min. Ground Clearance | mm | 260 |
| LOADER END | |||
| 2.1 | Bucket Capacity | m³ | 1 |
| 2.2 | Rated Load Capacity | kg | 1800 |
| 2.3 | Max. Lift Height | mm | 4610 |
| 2.4 | Max. Dump Height | mm | 2980 |
| 2.5 | Max. Dump Distance | mm | 900 |
| EXCAVATION END | |||
| 3.1 | Bucket Capacity | m³ | 0.22 |
| 3.2 | Max. Digging Depth | mm | 3300 |
| 3.3 | Swing Angle Of Boom | ° | 170 |
| ENGINE | |||
| 4.1 | Model | Xinchai 498 | |
| 4.2 | Type | Water Cooling | |
| 4.3 | Rated Power | kw | 36.8 |
| 4.4 | Rated Speed | rpm | 2200 |
| 4.5 | Minimum Fuel Consumption | L/h | 5 |
| 4.6 | Maximum Torque | N.m | 152 |
| 4.7 | Displacement | L | 2.54 |
| STEERING SYSTEM | |||
| 5.1 | Model Of Steering Device | 250 | |
| 5.2 | Steering Angle | ° | 28 |
| 5.3 | Min. Turning Radius | mm | 3000 |
| 5.4 | Pressure Of The System | mpa | 18 |
| AXLE ASSEMBLY | |||
| 6.1 | Main Transmission Type | Hydraulic | |
| 6.2 | Final Reducer | Secondary | |
| 6.3 | Rated Loader Of Axle | kg | 4000 |
| 6.4 | Drive System | Shaft Drive | |
| TORQUE CONVERTER | |||
| 7.2 | Type | Hydraulic Torque Converter | |
| 7.3 | Import Pressure | Mpa | 0.1 To 10.3 |
| 7.4 | Export Pressure | Water Cooling | |
| 7.5 | Cooling Method | ||
| 7.6 | Transmission Type | Hydraulic | |
| 7.7 | Clutch Oil Pressure | 15 | |
| 7.8 | Gear | Two Shifts Forward, Two Shifts Back | |
| 7.9 | Max. Traveling Speed | km/h | 23 |
| TYRES | |||
| 8.1 | Model Number | 23.5/70-16 | |
| 8.2 | Front Wheel Pressure | kg | 5 |
| 8.3 | Rear Wheel Pressure | kg | 5 |
| BRAKE SYSTEM: MECHANICAL TYPE | |||
| 9.1 | Service Brake | Hydraulic Power-Assisted Brakes | |
| 9.2 | Emergency Brake | Mechanical | |
| HYDRAULIC SYSTEM: HIGH-PRESSURE GEAR PUMP | |||
| 10.1 | Grabbing Force | kN | 38 |
| 10.2 | Bucket Digging Force | kN | 38 |
| 10.3 | Bucket Lifting Time | s | 10 |
| 10.4 | Bucket Lowering Time | s | 8 |
| 10.5 | Bucket Unloading Time | s | 3 |
ShareCopyright © Wings Machinery Co., Ltd.