| NO. | MODEL | UNIT | DATA |
| 1 | OVERALL MEASUREMENT (L*W*H) | MM | 11373*4130*4650 |
| 2 | MAX LIFTING HEIGHT | MM | 15000 |
| 3 | MIN GROUND CLEARANCE | MM | 360 |
| 4 | TRACK | MM | 6000 |
| 5 | FRONT WHEEL BASE | MM | 3030 |
| 6 | REAR WHEEL BASE | MM | 2758 |
| 7 | TURNING RADIUS | MM | 8200 |
| 8 | SERVICE WEIGHT | KG | 72000 |
| 9 | TRAVEL SPEED (UNLOADED) LEVEL 1 F/R | KM/H | 3.5/3.5 |
| 10 | TRAVEL SPEED (UNLOADED) LEVEL 2 F/R | KM/H | 8.5/8.5 |
| 11 | TRAVEL SPEED (UNLOADED) LEVEL 3 F/R | KM/H | 15/15 |
| 12 | TRAVEL SPEED (UNLOADED) LEVEL 4 F/R | KM/H | 25/25 |
| 13 | MAX GRADIENT (UNLOAD/LOADED) | % | 30/15 |
| 14 | LIFTING SPEED(UNLOADED/LOADED) | MM/S | 104/60 |
| 15 | EXTENDING SPEED (UNLOADED/LOADED) | MM/S | 430/231 |
| 16 | DESCENDING SPEED (UNLOADED/LOADED) | MM/S | 300/250 |
| 17 | TYRE SPECIFICATION |
| 18.00-25-40PRX6 |
| 18 | BOOM MAX.ELEVATION |
| 60 |
| 19 | BOOM MAX.STROKE | MM | 6800 |
| 20 | SPREADER MAX. LOAD | KG | 45000 |
| 21 | SPREADER APPLICABILITY |
| 20 & 40 ISO CONTAINER |
| 22 | SPREADER WIDTH | MM | 6042 |
| 23 | ROTATION ANGLE |
| 95-185 |
| 24 | RIGHT & LEFT SHIFT | MM | 800 |
| 25 | ENGINE MODEL |
| DIESEL – CUMMINS QSMII-C335 |
| 26 | DISPLACEMENT | CC | 10800 |
| 27 | RATED POWER/RATED SPEED | KW/RPM | 250/2100 |
| 28 | MAX TORQUE | N.M/RPM | 1674/1300 |
| 29 | CYLINDER DIAMETER | MM | 120 |
| 30 | STROKE DISTANCE | MM | 147 |
| 31 | STEERING AXLE TYPE |
| TRANSVERSE CYLINDER STEERING |